Starter
Agenda, CRM et suivi du temps. Parfait pour démarrer.
Agenda, CRM et suivi du temps. Parfait pour démarrer.
Ajoute tâches, documents, statistiques et rappels push.
Facturation, apporteurs d'affaires, API et modules sur-mesure sur devis.
Trois paliers ponctuels (XS / S / M) pour dépasser votre budget mensuel inclus. Sans expiration, ratio 1:1 CHF de crédit pour 1 CHF payé. Cumulables avec tout plan.
Prix affichés en CHF. Paiement en EUR, USD, GBP et 135+ devises via Stripe.
Chaque fonctionnalité, pour chaque plan. Aucune surprise.
| Fonctionnalité | Starter 19 CHF / mois | Pro 39 CHF / mois Populaire | Business 79 CHF / mois |
|---|---|---|---|
| Agenda | |||
| Page de réservation publique | |||
| Services & disponibilités personnalisables | |||
| Synchronisation Google Calendar | |||
| Rappels email automatiques | |||
| Rappels push (PWA iOS + Android) | — | ||
| CRM | |||
| Fiche client 360° (personnes et entreprises) | |||
| Vue commerciale par étape | |||
| Notes & activités datées | |||
| Tags & filtres avancés | |||
| Historique complet des échanges | |||
| Suivi du temps | |||
| Chronomètre intégré (start/stop) | |||
| Saisie par client & projet | |||
| Saisie manuelle possible | |||
| Export vers facturation | |||
| Rapports par période | |||
| Tâches & Calendrier | |||
| Calendrier unifié multi-source | — | ||
| Deadlines & tâches manuelles | — | ||
| Alertes factures échues | — | ||
| Rappels automatiques | — | ||
| Vue liste + calendrier | — | ||
| Documents | |||
| Stockage et organisation de documents | — | ||
| Association client & projet | — | ||
| Tags & recherche | — | ||
| Statistiques & Rapports | |||
| Dashboard basique | |||
| CA par période | — | ||
| Top clients | — | ||
| Conversion devis → facture | — | — | |
| Rentabilité par projet (heures / client) | — | — | |
| Délais de paiement moyens | — | — | |
| Facturation | |||
| Devis → facture en 1 clic | — | — | |
| Acomptes et notes de crédit | — | — | |
| Catalogue d'articles réutilisables | — | — | |
| Rabais par ligne ou global | — | — | |
| TVA suisse configurable | — | — | |
| PDF personnalisé à ton identité | — | — | |
| Suivi des paiements | — | — | |
| Vue projet unifiée (devis/temps/tâches) | — | — | |
| Intelligence artificielle | |||
| Budget IA annuel inclus | 12 CHF/an | 24 CHF/an | 60 CHF/an |
| 13 fonctions IA (CRM, projets, temps, factures, analytics) | |||
| Choix du fournisseur (Infomaniak, Gemini, OpenAI, Anthropic) | |||
| Suivi des coûts en temps réel | |||
| Top-ups IA à la carte (25 / 50 / 100 CHF, sans expiration) | |||
| Apporteurs d'affaires | |||
| Gestion du réseau d'apporteurs | — | — | |
| Suivi des commissions par apporteur | — | — | |
| Paiement des commissions intégré | — | — | |
| Statistiques par apporteur | — | — | |
| Développement sur-mesure | |||
| Accès au programme de développement sur-mesure | — | — | |
| Devis de développement sous 48h ouvrables | — | — | |
| Modules personnalisés intégrés à ton espace | — | — | |
| Droit de regard sur les fonctionnalités développées | — | — | |
| Heures de développement (facturées sur devis) | — | — | Sur devis |
| Plateforme & Sécurité | |||
| Multilingue FR / EN / DE | |||
| Hébergement Suisse (Infomaniak) | |||
| Conformité nLPD + RGPD | |||
| Chiffrement AES-256-GCM | |||
| Sauvegarde quotidienne | |||
| Sans engagement · -15% annuel | |||
| Support email | |||
| Branding et domaine 100% personnalisés | — | — | |
| API REST + webhooks | — | — | |
| Priorité sur la roadmap produit | — | — | |
27 inclus / 61 fonctionnalités
Prix affichés en CHF. Paiement en EUR, USD, GBP et 135+ devises via Stripe.
6 questions fréquentes. Si la réponse n’y est pas, écris-nous — on répond sous 24 h.
Premier mois offert. Aucun prélèvement avant J+30. Annulation en un clic.